Welcome to the 5k pace chart of runpod.
This pace chart was developed with training in mind. If you want to run 800 meter intervals at your 5K goal pace, locate your goal pace in the 5000m column and follow the row to the left to the 800m column. This will be your 5K goal pace over 800 meters. For example, if your 5K goal time is 20:00, your 800m interval at goal pace is 3:12.
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1600m | 5000m | 10000m | 13.1 M | 26.2 M |
| 0:00:38 | 0:01:17 | 0:01:55 | 0:02:34 | 0:03:12 | 0:05:07 | 0:16:00 | 0:32:00 | 1:07:31 | 2:15:01 |
| 0:00:39 | 0:01:18 | 0:01:57 | 0:02:36 | 0:03:15 | 0:05:12 | 0:16:15 | 0:32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 0:00:40 | 0:01:19 | 0:01:59 | 0:02:38 | 0:03:18 | 0:05:17 | 0:16:30 | 0:33:00 | 1:09:37 | 2:19:15 |
| 0:00:40 | 0:01:20 | 0:02:01 | 0:02:41 | 0:03:21 | 0:05:22 | 0:16:45 | 0:33:30 | 1:10:41 | 2:21:21 |
| 0:00:41 | 0:01:22 | 0:02:02 | 0:02:43 | 0:03:24 | 0:05:26 | 0:17:00 | 0:34:00 | 1:11:44 | 2:23:28 |
| 0:00:41 | 0:01:23 | 0:02:04 | 0:02:46 | 0:03:27 | 0:05:31 | 0:17:15 | 0:34:30 | 1:12:47 | 2:25:34 |
| 0:00:42 | 0:01:24 | 0:02:06 | 0:02:48 | 0:03:30 | 0:05:36 | 0:17:30 | 0:35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 0:00:43 | 0:01:25 | 0:02:08 | 0:02:50 | 0:03:33 | 0:05:41 | 0:17:45 | 0:35:30 | 1:14:54 | 2:29:48 |
| 0:00:43 | 0:01:26 | 0:02:10 | 0:02:53 | 0:03:36 | 0:05:46 | 0:18:00 | 0:36:00 | 1:15:57 | 2:31:54 |
| 0:00:44 | 0:01:28 | 0:02:11 | 0:02:55 | 0:03:39 | 0:05:50 | 0:18:15 | 0:36:30 | 1:17:00 | 2:34:01 |
| 0:00:44 | 0:01:29 | 0:02:13 | 0:02:58 | 0:03:42 | 0:05:55 | 0:18:30 | 0:37:00 | 1:18:04 | 2:36:07 |
| 0:00:45 | 0:01:30 | 0:02:15 | 0:03:00 | 0:03:45 | 0:06:00 | 0:18:45 | 0:37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 0:00:46 | 0:01:31 | 0:02:17 | 0:03:02 | 0:03:48 | 0:06:05 | 0:19:00 | 0:38:00 | 1:20:10 | 2:40:20 |
| 0:00:46 | 0:01:32 | 0:02:19 | 0:03:05 | 0:03:51 | 0:06:10 | 0:19:15 | 0:38:30 | 1:21:14 | 2:42:27 |
| 0:00:47 | 0:01:34 | 0:02:20 | 0:03:07 | 0:03:54 | 0:06:14 | 0:19:30 | 0:39:00 | 1:22:17 | 2:44:34 |
| 0:00:47 | 0:01:35 | 0:02:22 | 0:03:10 | 0:03:57 | 0:06:19 | 0:19:45 | 0:39:30 | 1:23:20 | 2:46:40 |
| 0:00:48 | 0:01:36 | 0:02:24 | 0:03:12 | 0:04:00 | 0:06:24 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 0:00:49 | 0:01:37 | 0:02:26 | 0:03:14 | 0:04:03 | 0:06:29 | 0:20:15 | 0:40:30 | 1:25:27 | 2:50:53 |
| 0:00:49 | 0:01:38 | 0:02:28 | 0:03:17 | 0:04:06 | 0:06:34 | 0:20:30 | 0:41:00 | 1:26:30 | 2:53:00 |
| 0:00:50 | 0:01:40 | 0:02:29 | 0:03:19 | 0:04:09 | 0:06:38 | 0:20:45 | 0:41:30 | 1:27:33 | 2:55:07 |
| 0:00:50 | 0:01:41 | 0:02:31 | 0:03:22 | 0:04:12 | 0:06:43 | 0:21:00 | 0:42:00 | 1:28:37 | 2:57:13 |
| 0:00:51 | 0:01:42 | 0:02:33 | 0:03:24 | 0:04:15 | 0:06:48 | 0:21:15 | 0:42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 0:00:52 | 0:01:43 | 0:02:35 | 0:03:26 | 0:04:18 | 0:06:53 | 0:21:30 | 0:43:00 | 1:30:43 | 3:01:26 |
| 0:00:52 | 0:01:44 | 0:02:37 | 0:03:29 | 0:04:21 | 0:06:58 | 0:21:45 | 0:43:30 | 1:31:46 | 3:03:33 |
| 0:00:53 | 0:01:46 | 0:02:38 | 0:03:31 | 0:04:24 | 0:07:02 | 0:22:00 | 0:44:00 | 1:32:50 | 3:05:39 |
| 0:00:53 | 0:01:47 | 0:02:40 | 0:03:34 | 0:04:27 | 0:07:07 | 0:22:15 | 0:44:30 | 1:33:53 | 3:07:46 |
| 0:00:54 | 0:01:48 | 0:02:42 | 0:03:36 | 0:04:30 | 0:07:12 | 0:22:30 | 0:45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 0:00:55 | 0:01:49 | 0:02:44 | 0:03:38 | 0:04:33 | 0:07:17 | 0:22:45 | 0:45:30 | 1:36:00 | 3:11:59 |
| 0:00:55 | 0:01:50 | 0:02:46 | 0:03:41 | 0:04:36 | 0:07:22 | 0:23:00 | 0:46:00 | 1:37:03 | 3:14:06 |
| 0:00:56 | 0:01:52 | 0:02:47 | 0:03:43 | 0:04:39 | 0:07:26 | 0:23:15 | 0:46:30 | 1:38:06 | 3:16:12 |
| 0:00:56 | 0:01:53 | 0:02:49 | 0:03:46 | 0:04:42 | 0:07:31 | 0:23:30 | 0:47:00 | 1:39:09 | 3:18:19 |
